FICHA TÉCNICA
Dispensador de Agua Purificada V-POSEIDON-OR
Descripción | Contenido |
---|---|
Sistema de refrigeración | Por compresor 1/3 HP. |
Capacidad del estanque agua fría | 10 Litros. |
Rendimiento de agua fría | 25 Litros / Hora. |
Consumo Eléctrico | 150 W. |
Rendimiento eléctrico | 7 W / Hora. |
Temperatura de agua fría | 4 – 7°C. |
Sistema de calefacción | Por calefactor externo. |
Material del estanque | Acero inoxidable. |
Capacidad del estanque agua caliente | 10 litros. |
Rendimiento de agua caliente | 25 Litros / Hora. |
Sistemas de filtrado que soporta | Ultra Filtración, Nano Filtración y Ósmosis inversa. |
Temperatura de agua caliente | 85 – 92°C. |
Control de temperatura | Doble termostato. |
Estanque de reserva | 45 litros. |
Material de la estructura | ABS y Acero electro galvanizado EGI. |
Dimensiones | 48 x 48 x 143 cms. |
Sistema de filtrado | Ultra Filtración, Nano Filtración y Ósmosis inversa. |
Diferencia en capacidad de estanques modelos Pedestal |
V-INFINITE L40 OR | V-340 OR | V-ROMEO OR | V-POSEIDON OR |
---|---|---|---|---|
Estanque de Agua Caliente | 3 Litros | 3 Litros | 4 Litros | 10 Litros |
Estanque de Agua Fría | 2 Litros | 3 Litros | 5 Litros | 10 Litros |
Estanque de Reserva | 4.5 Litros | 5 Litros | 20 Litros | 45 Litros |