FICHA TÉCNICA
Dispensador de Agua Purificada V-SENSOR
Descripción | Contenido |
---|---|
Sistema de refrigeración | Por compresor 1/10 HP. |
Material del estanque | Acero inoxidable. |
Capacidad del estanque agua fría | 3.5 Litros. |
Consumo Eléctrico | 430 W. |
Temperatura de agua fría | 4 – 7°C. |
Sistema de calefacción | Con calentador de banda o de funda. |
Material del estanque | Acero inoxidable (SP-304. |
Capacidad del estanque agua caliente | 2 litros. |
Rendimiento de agua caliente | 5 Litros / Hora. |
Sistemas de filtrado que soporta | Ultra Filtración. |
Temperatura de agua caliente | 80 – 90°C. |
Control de temperatura | Sensores bimetale.s |
Rendimiento de Agua Fria | 7 Litros / Hora. |
Material de la estructura | ABS y Acero electro galvanizado EGI. |
Dimensiones | 31 x 32 x 102,5 Cms. |
Sistema de filtrado | 4 etapas. |
Diferencia en capacidad de estanques modelos Pedestal |
V-300 | V-110 | V-INFINITE 20 | V-SENSOR | V-INFINITE L40 | V-340 | V-ROMEO | V-POSEIDON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estanque de Agua Caliente | 2 Litros | 2 Litros | 2 Litros | 2 Litros | 2.5 Litros | 3 Litros | 4 Litros | 10 Litros |
Estanque de Agua Fría | 4 Litros | 4 Litros | 3 Litros | 3.5 Litros | 3 Litros | 3 Litros | 5 Litros | 10 Litros |
Estanque de Reserva | – | – | – | – | 5 Litros | 5 Litros | 20 Litros | 45 Litros |